Результати участі школярів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад за 2014 – 2016 роки у розрізі ЗНЗ
| Назва предмета | Переможці 1 рік |
Переможці 2 роки |
Переможці 3 роки |
| Українська мова та література | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Математика | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Німецька мова | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Астрономія | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Біологія | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Історія | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Географія | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Російська мова та література | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Хімія | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Інформатика | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Екологія | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Фізика | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Інформаційні технології | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Іспанська мова | Завантажити | Завантажити | |
| Англійська мова | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Трудове навчання | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Французька мова | Завантажити | Завантажити | |
| Правознавство | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Економіка | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
















