|
№ з/п |
Назва предмета |
Проведення олімпіад | |
| Дата проведення | Початок олімпіади | ||
| 1. | Астрономія | 13.01 | 09.00 |
| 2. | Французька мова | 14.01 | 09.00 |
| 3. | Німецька мова | 09.00 | |
| 4. | Біологія | 20.01 | 09.00 |
| 5. | Технології (трудове навчання) | 21.01 | 09.00 |
| 6. | Історія | 27.01 | 09.00 |
| 7. | Математика (І тур) | 28.01 | 10.00 |
| 8. | Хімія | 03.02 | 09.00 |
| 9. | Екологія | 03.02 | 13.00 |
| 10. | Математика (ІІ тур) | 04.02 | 10.00 |
| 11. | Інформаційні технології (І тур) | 10.02 | 10.00 |
| 12. | Географія | 10.02 | 09.00 |
| 13. | Правознавство | 11.02 | 09.00 |
| 14. | Інформаційні технології (ІІ тур) | 11.02 | 13.00 |
| 15. | Інформатика (І тур) | 17.02 | 09.00 |
| 16. | Англійська мова | 17.02 | 09.00 |
| 17. | Іспанська мова | 13.00 | |
| 18. | Інформатика (ІІ тур) | 18.02 | 09.00 |
| 19. | Українська мова та література | 24.02 | 09.00 |
| 20. | Економіка | 24.02 | 13.00 |
| 21. | Фізика | 25.02 | 09.00 |
| 22. | Польська мова та література | 25.02 | 13.00 |




















